В настоящее время компания Tandem в рамках нового семейства Integrity S4000 выпускает две модели серверов (CM и CO), построенные с использованием технологии ServerNet. Структурная схема одного из базовых вариантов сервера дана на рис. 4.12.
Можно выделить три главные подсистемы: процессорную подсистему, подсистему в/в и подсистему внешней памяти.
Процессорная подсистема строится на базе системных плат (SPU), каждая из которых включает по два микропроцессора с памятью и логикой сравнения, связанные дублированными каналами с подсистемой в/в. В качестве микропроцессоров применяются процессоры MIPS R4400 с кэш-памятью первого уровня емкостью 32 Кбайт (16 Кбайт - кэш команд и 16 Кбайт - кэш данных), работающие на тактовой частоте 200 МГц. Объем кэш-памяти второго уровня составляет 1 Мбайт/процессор. Объем основной памяти системы может достигать 1 Гбайт (в четырехпроцессорной конфигурации).
Подсистема в/в ServerNet создает отказоустойчивую магистраль передачи данных между SPU и контроллерами периферийных устройств и коммуникационными адаптерами. Отказоустойчивость обеспечивается благодаря использованию двух независимых подсетей Servernet. Integrity S4000 поддерживает несколько типов контроллеров в/в. В составе каждого сервера имеется многофункциональный контроллер SSC (Standard System Controller). SSC обеспечивает интерфейс ServerNet с контроллерами в/в, контроллерами SCSI-2 для внутренних устройств массовой памяти, сервисным процессором, а также последовательными и сетевыми интерфейсами для поддержки средств диагностики и консоли. Пара контроллеров SSC обеспечивают отказоустойчивый доступ к устройствам массовой памяти. Каждый контроллер SSC содержит пару интерфейсов шины SCSI-2, которые соединены с другим контроллером SSC и обеспечивают два независимых пути доступа ко всем внутренним дисковым и ленточным накопителям. Система поддерживает "зеркалирование" дисков для обеспечения непрерывного доступа к хранящимся на дисках данным.
В серверы Integrity S4000 могут также устанавливаться дополнительные контроллеры Ethernet, асинхронного и синхронного интерфейсов, каждый из которых имеет по два порта для обеспечения доступа к процессорам через две независимых подсети Servernet.
Контроллеры SSC и дополнительные контроллеры в/в могут заменяться в процессе работы системы (в режиме "горячей" замены).
Модели CM и CO отличаются по максимальному количеству устанавливаемых системных плат SPU и характеристиками подсистем в/в (основные параметры приведены в таблице 4.16), а также областью применения. Модели CO специально предназначены для установки в помещениях телекоммуникационных узлов связи и удовлетворяют весьма жестким требованиям (стандарт Bellcore TR-NWT-000063, выпуск 5) по обеспечению повышенной безопасности, устойчивости к пожарам и электрическим характеристикам. Они проверены на устойчивость к землетрясениям, имеют трехуровневую систему аварийной сигнализации и резервные источники питания постоянного тока.
S4000-CM | S4000-CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности стойки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество плат SPU | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессорные конфигурации: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Симплексная | 1-4 проц.SMP | 1-4 проц.SMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дуплексная (отказоустойчивая) | 1-2 проц.SMP | 1-4 проц.SMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество маршрутизаторов | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество плат SSC | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество гнезд в/в ServerNet | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество мест установки устройств внешней памяти |
12 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микропроцессор | MIPS RISC R4400 | MIPS RISC R4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тактовая частота | 200 МГц | 200 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный кэш | 16 Кб - команды 16 Кб - данные |
16 Кб - команды 16 Кб - данные |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичный кэш | 1 Мб / процессор | 1 Мб / процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная память | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем | 128/256ECC/проц. | 128/256ECC/проц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимально в системе | 1024 Мб | 1024 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность шины памяти (пиковая) | 400 Мб/с / проц. | 400 Мб/с / проц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсистема в/в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество каналов в/в | 2 подсистемы в/в ServerNet |
2 подсистемы в/в ServerNet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность каналов в/в (пиковая) | 200 Мб/с / проц. | 150 Мб/с / проц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность каналов в/в (пиковая) | 800 Мб/с / сист. | 600 Мб/с / сист. |